Largest institutions by published financials
Ranked on one audited metric at a time, using each institution's latest authored fiscal year.
Universe
65
institutions in this corpus
Ranked
64
Total assets
Largest
ETB 1.43T
Commercial Bank of Ethiopia
Sorted by total assets. Every column is an audited figure; sort any column, filter, or export the table as CSV.
| 1 | Commercial Bank of EthiopiaBanking · 2016EC | ETB 1.43T | ETB 137.22B | ETB 22.01B | — | 21.4% |
| 2 | Ethiopian AirlinesPublic Enterprises · 2016EC | ETB 743.85B | ETB 403.91B | ETB 48.98B | ETB 316.01M | 11.1% |
| 3 | Ethiopian Electric PowerPublic Enterprises · 2016EC | ETB 709.75B | ETB 32.25B | -ETB 10.15B | — | 10.6% |
| 4 | Awash BankBanking · 2017EC | ETB 442.6B | ETB 52.28B | ETB 18.71B | ETB 6.96B | 6.6% |
| 5 | Bank of AbyssiniaBanking · 2017EC | ETB 286.23B | ETB 39.07B | ETB 7.3B | ETB 2.8B | 4.3% |
| 6 | Dashen BankBanking · 2017EC | ETB 254.49B | ETB 20.72B | ETB 5.9B | ETB 785.9M | 3.8% |
| 7 | Ethiopian Petroleum Supply EnterprisePublic Enterprises · 2015EC | ETB 225.75B | ETB 271.55B | ETB 236.79M | ETB 271.72M | 3.4% |
| 8 | Ethio TelecomTelecom · 2016EC | ETB 214.19B | ETB 91.37B | ETB 19.01B | ETB 10.78B | 3.2% |
| 9 | Ethiopian Railway CorporationPublic Enterprises · 2013EC | ETB 205.21B | ETB 1.58B | -ETB 42.48B | — | 3.1% |
| 10 | Cooperative Bank of OromiaBanking · 2017EC | ETB 197.35B | ETB 20.01B | ETB 1.56B | ETB 415.44M | 3.0% |
| 11 | Ethiopian Electric UtilityPublic Enterprises · 2017EC | ETB 197.12B | ETB 64.02B | ETB 4.05B | ETB 0 | 2.9% |
| 12 | Development Bank of EthiopiaBanking · 2016EC | ETB 182.12B | ETB 7.02B | ETB 5.3B | — | 2.7% |
| 13 | Ethiopian Sugar Industry GroupPublic Enterprises · 2016EC | ETB 179.26B | ETB 8.67B | -ETB 5.3B | ETB 696.68M | 2.7% |
| 14 | Siinqee BankBanking · 2017EC | ETB 120.81B | ETB 12.7B | ETB 3.35B | — | 1.8% |
| 15 | Ethiopian Shipping and LogisticsPublic Enterprises · 2017EC | ETB 116.44B | ETB 148.8B | ETB 36.22B | ETB 14.3B | 1.7% |
| 16 | Hibret BankBanking · 2017EC | ETB 113.93B | ETB 16.46B | ETB 23.52M | — | 1.7% |
| 17 | Abay BankBanking · 2017EC | ETB 91.35B | ETB 13.04B | ETB 3B | ETB 1.22B | 1.4% |
| 18 | Zemen BankBanking · 2017EC | ETB 88.6B | ETB 14.41B | ETB 5.87B | ETB 2.34B | 1.3% |
| 19 | Oromia BankBanking · 2017EC | ETB 85.46B | ETB 8.65B | ETB 1.99B | ETB 584.02M | 1.3% |
| 20 | Wegagen BankBanking · 2017EC | ETB 84.67B | ETB 13.48B | ETB 2.78B | — | 1.3% |
| 21 | Federal Housing CorporationPublic Enterprises · 2017EC | ETB 71.35B | ETB 11.36B | ETB 1.66B | ETB 1.4B | 1.1% |
| 22 | Nib International BankBanking · 2017EC | ETB 66.16B | ETB 11.05B | -ETB 2.98B | — | 1.0% |
| 23 | Bunna BankBanking · 2017EC | ETB 65.58B | ETB 11.74B | ETB 1.96B | ETB 669.95M | 1.0% |
| 24 | Berhan BankBanking · 2017EC | ETB 58.96B | ETB 10.31B | ETB 2.1B | — | 0.9% |
| 25 | Lion Bank (Anbessa)Banking · 2017EC | ETB 53.97B | ETB 8.36B | ETB 1.43B | — | 0.8% |
Figures are each institution's latest published fiscal year, shown per row — they are not aligned to a common year.
"Income tax" is the tax charge in each institution's audited accounts. It is not the amount assessed or remitted to the Ministry of Revenue, and the two are not interchangeable. Institutions that published no tax line show a dash.
Ethiopian Investment Holdings excluded: its statements consolidate other institutions in this list, so ranking it alongside them would double-count.